MB系列精密天平:
此系列天平為LCD顯示,自動背光功能,具有很高的可讀性。利用配置的六個按鍵可對幾種稱量模式進行選擇:除了用克、盎司、克拉等單位表示重量以外,此系列天平還可以用百分數(shù)顯示重量,在監(jiān)測質(zhì)量變化時以克/秒進行顯示,此外用戶還可以用任意定義的單位顯示測量結(jié)果。利用天平的“MODE"鍵可選三種不同的顯示速度,可適應(yīng)不同的稱量要求,利用此鍵還可將天平顯示的數(shù)字鎖住。Mb系列精密天平能以三種不同的形式輸出數(shù)據(jù)立即輸出、連續(xù)輸出、間隔輸出。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 稱量范圍(克) | 可讀性(克) | 線性(克) | 重復(fù)性(克) | 秤盤尺寸mm | 長*寬*高mm |
MB/BL/EL-120S | 120 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-200S | 200 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-410S | 410 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-1200S | 1200 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-2000S | 2000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-4100S | 4100 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-410D | 100/410 | 0.001/0.01 | ±0.002/0.01 | ±0.001/0.1 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-4100D | 1000/4100 | 0.01/0.1 | ±0.02/0.1 | ±0.01/0.1 | Φ158 | 433*311*216 |
新產(chǎn)品: | ||||||
MB/BL/EL-500S | 500 | 0.002 | ±0.004 | ±0.002 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-5000S | 5000 | 0.02 | ±0.04 | ±0.02 | Φ158 | 433*311*216 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:287730 管理登陸